Pozvánky na soutěže
| Poř. | Kdy | Kde | Okres |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017/05/06 | Kaliště, Memoriál Fr. Pizy, 3B uzké | JI |
| 2 | 2017/05/07 | Markvarec, O pohár SDH, 3B úzké | JH |
| 3 | 2017/05/27 | Bohdalín, O pohár SDH, 3B úzké | PE |
| 4 | 2017/06/03 | Český Rudolec, O pohár SDH, 3B úzké | JH |
| 5 | 2017/06/10 | Heřmaneč, O pohár SDH, 3B úzké | JH |
| 6 | 2017/06/17 | Mysletice, O pohár SDH, 3B úzké | JI |
| 7 | 2017/06/17 | Kamenice nad Lipou, Noční soutěž na náměstí, M + Ž na 2B | PE |
| 8 | 2017/07/01 | Střížov, O pohár SDH, 3B úzké | JI |
| 9 | 2017/07/08 | Batelov, O pohár SDH, 3B úzké, noční soutěž | JI |
| 10 | 2017/07/15 | Kamenice nad Lipou, O pohár SDH, 3B úzké | PE |
| 11 | 2017/07/15 | Kaliště, Javořická noční soutěž, M + Ž na 2B | JI |
| 12 | 2017/08/19 | Bílý Kámen, O pohár SDH, 3B úzké | JI |
| 13 | 2017/08/26 | Žirovnice, Noční soutěž O perletovou plaketu | PE |
| Kdy | Kde | Okres |
Výsledky soutěže
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Police | Muži | Újezd | 4 | 2026-07-06 10:02:40 |
| 2 | Police | Muži | Dolní Žďár | 17 | 2026-07-06 10:02:21 |
| 3 | Police | Muži | Třebětice | 20 | 2026-07-06 10:02:21 |
| 4 | Police | Muži | Police B | 1 | 2026-07-06 10:02:21 |
| 5 | Police | Muži | Urbanov | 5 | 2026-07-06 10:02:21 |
| 6 | Police | Muži | Markvarec | 9 | 2026-07-06 10:02:21 |
| 7 | Police | Muži | Budeč B | 13 | 2026-07-06 10:02:21 |
| 8 | Police | Muži | Domamil | 18 | 2026-07-06 10:02:21 |
| 9 | Police | Muži | Žirovnice | 20 | 2026-07-06 10:02:21 |
| 10 | Police | Muži | Kamenice nad Lipou | 2 | 2026-07-06 10:02:21 |
| 11 | Police | Muži | Dešná | 6 | 2026-07-06 10:02:21 |
| 12 | Police | Muži | Heřmaneč | 10 | 2026-07-06 10:02:21 |
| 13 | Police | Muži | Cizkrajov | 14 | 2026-07-06 10:02:21 |
| 14 | Police | Muži | Horní Meziříčko | 19 | 2026-07-06 10:02:21 |
| 15 | Police | Muži | Mladoňovice | 20 | 2026-07-06 10:02:21 |
| 16 | Police | Muži | Dešná B | 3 | 2026-07-06 10:02:21 |
| 17 | Police | Muži | Krasonice | 7 | 2026-07-06 10:02:21 |
| 18 | Police | Muži | Nevcehle | 11 | 2026-07-06 10:02:21 |
| 19 | Police | Muži | Hrotovice | 15 | 2026-07-06 10:02:21 |
| 20 | Police | Muži | Horní Němčice | 16 | 2026-07-06 10:02:21 |
| 21 | Police | Muži | Strmilov | 20 | 2026-07-06 10:02:21 |
| 22 | Police | Muži | Černín | 20 | 2026-07-06 10:02:21 |
| 23 | Police | Muži | Sedlatice | 8 | 2026-07-06 10:02:21 |
| 24 | Police | Muži | Telč B | 12 | 2026-07-06 10:02:21 |
| 25 | Police | Ženy | Telč | 2 | 2026-07-06 10:00:34 |
| 26 | Police | Ženy | Nová Včelnice | 6 | 2026-07-06 10:00:34 |
| 27 | Police | Ženy | Nová Říše | 10 | 2026-07-06 10:00:34 |
| 28 | Police | Ženy | Žirovnice | 3 | 2026-07-06 10:00:34 |
| 29 | Police | Ženy | Český Rudolec | 7 | 2026-07-06 10:00:34 |
| 30 | Police | Ženy | Domamil | 11 | 2026-07-06 10:00:34 |
| 31 | Police | Ženy | Krasonice | 4 | 2026-07-06 10:00:34 |
| 32 | Police | Ženy | Kamenice nad Lipou | 8 | 2026-07-06 10:00:34 |
| 33 | Police | Ženy | Markvarec | 12 | 2026-07-06 10:00:34 |
| 34 | Police | Ženy | Strachoňovice | 1 | 2026-07-06 10:00:34 |
| 35 | Police | Ženy | Horní Němčice | 5 | 2026-07-06 10:00:34 |
| 36 | Police | Ženy | Boršov | 9 | 2026-07-06 10:00:34 |
| 37 | Police | Ženy | Dešná | 13 | 2026-07-06 10:00:34 |
| 38 | Police | Dorostenci | Lhotice | 1 | 2026-07-06 09:58:11 |
| 39 | Police | Dorostenci | Žirovnice | 5 | 2026-07-06 09:58:11 |
| 40 | Police | Dorostenci | Nová Říše | 8 | 2026-07-06 09:58:11 |
| 41 | Police | Dorostenci | Budeč B | 2 | 2026-07-06 09:58:11 |
| 42 | Police | Dorostenci | Domamil | 6 | 2026-07-06 09:58:11 |
| 43 | Police | Dorostenci | Strmilov | 8 | 2026-07-06 09:58:11 |
| 44 | Police | Dorostenci | ŽiKa team | 3 | 2026-07-06 09:58:11 |
| 45 | Police | Dorostenci | Mladoňovice | 7 | 2026-07-06 09:58:11 |
| 46 | Police | Dorostenci | Bítovánky | 8 | 2026-07-06 09:58:11 |
| 47 | Police | Dorostenci | Počátky | 4 | 2026-07-06 09:58:11 |
| 48 | Police | Dorostenci | Písečné | 8 | 2026-07-06 09:58:11 |
| 49 | Krasonice | Muži | Kámen | 8 | 2026-07-05 15:39:39 |
| 50 | Krasonice | Muži | Strmilov | 3 | 2026-07-05 15:39:19 |
| 51 | Krasonice | Muži | Krasonice | 7 | 2026-07-05 15:39:19 |
| 52 | Krasonice | Muži | Markvarec | 11 | 2026-07-05 15:39:19 |
| 53 | Krasonice | Muži | Horní Němčice | 15 | 2026-07-05 15:39:19 |
| 54 | Krasonice | Muži | Sedlatice | 19 | 2026-07-05 15:39:19 |
| 55 | Krasonice | Muži | Dešná B | 4 | 2026-07-05 15:39:19 |
| 56 | Krasonice | Muži | Cizkrajov | 12 | 2026-07-05 15:39:19 |
| 57 | Krasonice | Muži | Kamenice nad Lipou | 16 | 2026-07-05 15:39:19 |
| 58 | Krasonice | Muži | Domamil | 20 | 2026-07-05 15:39:19 |
| 59 | Krasonice | Muži | Budeč | 1 | 2026-07-05 15:39:19 |
| 60 | Krasonice | Muži | Třebětice | 5 | 2026-07-05 15:39:19 |
| 61 | Krasonice | Muži | Budeč B | 9 | 2026-07-05 15:39:19 |
| 62 | Krasonice | Muži | Horní Meziříčko | 13 | 2026-07-05 15:39:19 |
| 63 | Krasonice | Muži | Telč B | 17 | 2026-07-05 15:39:19 |
| 64 | Krasonice | Muži | Urbanov | 21 | 2026-07-05 15:39:19 |
| 65 | Krasonice | Muži | Nevcehle | 2 | 2026-07-05 15:39:19 |
| 66 | Krasonice | Muži | Police B | 6 | 2026-07-05 15:39:19 |
| 67 | Krasonice | Muži | Žirovnice | 10 | 2026-07-05 15:39:19 |
| 68 | Krasonice | Muži | Dešná | 14 | 2026-07-05 15:39:19 |
| 69 | Krasonice | Muži | Dolní Jablonná | 18 | 2026-07-05 15:39:19 |
| 70 | Krasonice | Muži | Nová Ves | 21 | 2026-07-05 15:39:19 |
| 71 | Krasonice | Ženy | Dešná | 3 | 2026-07-05 15:37:41 |
| 72 | Krasonice | Ženy | Kamenice nad Lipou | 8 | 2026-07-05 15:37:41 |
| 73 | Krasonice | Ženy | Domamil | 12 | 2026-07-05 15:37:41 |
| 74 | Krasonice | Ženy | Markvarec | 1 | 2026-07-05 15:37:41 |
| 75 | Krasonice | Ženy | Krasonice | 5 | 2026-07-05 15:37:41 |
| 76 | Krasonice | Ženy | Nová Říše | 9 | 2026-07-05 15:37:41 |
| 77 | Krasonice | Ženy | Horní Němčice | 13 | 2026-07-05 15:37:41 |
| 78 | Krasonice | Ženy | Telč | 2 | 2026-07-05 15:37:41 |
| 79 | Krasonice | Ženy | Nová Včelnice | 6 | 2026-07-05 15:37:41 |
| 80 | Krasonice | Ženy | Strachoňovice | 10 | 2026-07-05 15:37:41 |
| 81 | Krasonice | Ženy | Boršov | 3 | 2026-07-05 15:37:41 |
| 82 | Krasonice | Ženy | Český Rudolec | 7 | 2026-07-05 15:37:41 |
| 83 | Krasonice | Ženy | Žirovnice | 11 | 2026-07-05 15:37:41 |
| 84 | Krasonice | Dorostenci | Nová Říše | 2 | 2026-07-05 15:35:36 |
| 85 | Krasonice | Dorostenci | Lhotice | 6 | 2026-07-05 15:35:36 |
| 86 | Krasonice | Dorostenci | Bítovánky | 9 | 2026-07-05 15:35:36 |
| 87 | Krasonice | Dorostenci | ŽiKa team | 3 | 2026-07-05 15:35:36 |
| 88 | Krasonice | Dorostenci | Strmilov | 7 | 2026-07-05 15:35:36 |
| 89 | Krasonice | Dorostenci | Budeč B | 4 | 2026-07-05 15:35:36 |
| 90 | Krasonice | Dorostenci | Domamil | 8 | 2026-07-05 15:35:36 |
| 91 | Krasonice | Dorostenci | Písečné | 1 | 2026-07-05 15:35:36 |
| 92 | Krasonice | Dorostenci | Počátky | 5 | 2026-07-05 15:35:36 |
| 93 | Krasonice | Dorostenci | Žirovnice | 9 | 2026-07-05 15:35:36 |
| 94 | Český Rudolec | Muži | Police B | 3 | 2026-06-06 14:14:41 |
| 95 | Český Rudolec | Muži | Sedlatice | 7 | 2026-06-06 14:14:41 |
| 96 | Český Rudolec | Muži | Dešná | 11 | 2026-06-06 14:14:41 |
| 97 | Český Rudolec | Muži | Horní Němčice | 15 | 2026-06-06 14:14:41 |
| 98 | Český Rudolec | Muži | Třebětice | 16 | 2026-06-06 14:14:41 |
| 99 | Český Rudolec | Muži | Krasonice | 4 | 2026-06-06 14:14:41 |
| 100 | Český Rudolec | Muži | Telč B | 7 | 2026-06-06 14:14:41 |
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















